А7 – экран 5,7 дюйма
А5 – экран 5,2 дюйма
А3 – экран 4,7 дюйма.
Все модели выделяются великолепным бесшовным исполнением, металлическим корпусом и современными 3D стеклами. Впервые при производстве соблюден стандарт защиты от влаги и пыли IP 68. Что позволяет с легкостью использовать телефоны в сложнейших, экстремальных ситуациях.
Samsung Galaxy A7
Технические характеристики изделия:
Galaxy A7 | |
сеть | LTE Cat.6 * Может выделяться от рынков и операторов мобильной связи |
дисплей | 5.7 «FHD Super AMOLED |
вы | 1.9GHz окта Основа |
Операционные системы | Android 6.0.16 (Зефир) |
камера | Позади: 16MP (F1.9), Фронт: 16MP (F1.9) |
видео | MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
аудио | MP3, AAC LC / AAC + / еААС +, AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Добавочные возможности | Технология MST (Samsung Pay), Samsung Нокс, S-Voice, опция Dual SIM * Samsung Pay запуски могут варьироваться взависимости от базарной готовности |
связь | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / акр, Bluetooth® v 4.2, ANT +, USB Type-C, NFC (UICC, ESE) |
датчик | Акселерометр, близость, геомагнитный, RGB свет, зал Сканер печати пальца, барометр |
IP-код | IP68 |
Память | 3GB RAM + 32 ГБ для хранения слот Micro SD (до 256 Гб) |
измерение | 156,8 х 77,6 х 7,9 мм |
аккумулятор | 3,600mAh, скорая зарядка |
Samsung Galaxy A5
Технические характеристики изделия:
Galaxy A5 | |
сеть | LTE Cat.6 * Может выделяться от рынков и операторов мобильной связи |
дисплей | 5.2 «FHD Super AMOLED |
вы | 1.9GHz окта Основа |
Операционные системы | Android 6.0.16 (Зефир) |
камера | Позади: 16MP (F1.9), Фронт: 16MP (F1.9) |
видео | MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
аудио | MP3, AAC LC / AAC + / еААС +, AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Добавочные возможности | Технология MST (Samsung Pay), Samsung Нокс, S-Voice, опция Dual SIM * Samsung Pay запуски могут варьироваться в подневольности от рыночной готовности |
связь | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / акр, Bluetooth® v 4.2, ANT +, USB Type-C, NFC (UICC, ESE) |
датчик | Акселерометр, близость, геомагнитный, RGB свет, зал Сканер печати пальца, барометр |
IP-код | IP68 |
Память | 3GB RAM + 32 ГБ для хранения слот Micro SD (до 256 Гб) |
измерение | 146,1 х 71,4 х 7,9 мм |
аккумулятор | 3,000mAh, скорая зарядка |
Samsung Galaxy A3
Технические характеристики изделия:
Galaxy A3 | |
сеть | LTE Cat.6 * Может выделяться от рынков и операторов мобильной связи |
дисплей | 4.7 «HD Super AMOLED |
вы | 1.6GHz окта Основа |
Операционные системы | Android 6.0.16 (Зефир) |
камера | Позади: 13 Мпикс (F1.9), Фронт: 8MP (F1.9) |
видео | MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
аудио | MP3, AAC LC / AAC + / еААС +, AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Добавочные возможности | Технология MST (Samsung Pay), Samsung Нокс, S-Voice, опция Dual SIM * Samsung Pay запуски могут варьироваться в подневольности от рыночной готовности |
связь | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / акр, Bluetooth® v 4.2, ANT +, USB Type-C, NFC (UICC) |
датчик | Акселерометр, близость, геомагнитный, RGB свет, зал, сканер печатей пальцев, барометр |
IP-код | IP68 |
Память | 2 Гб оперативной памяти + 16 Гб Хранение слот Micro SD (до 256 Гб) |
измерение | 135,4 х 66,2 х 7,9 мм |
аккумулятор | 2,350mAh |